Freesmachine Tos
| X-as verplaatsing: | 850 mm |
| Y-as verplaatsing: | 300 mm |
| Z-as verplaatsing: | 420 mm |
| Spindel opname: | ISO 50 |
| Spindel snelheden: | 45 - 2.000 Omw/min. |
| Digitale uitlezing: | Mitutoyo 3-assen |
| Tafel afmeting: | 1.200 x 320 mm |
| Voeding X en Y: | 14 - 900 mm/min. |
| Voeding Z: | 4 - 250 mm/min. |
| IJlgang X en Y: | 2.800 mm/min. |
| IJlgang Z: | 800 mm/min. |
| Uitgevoerd met: | - Koelinrichting |
| - Machineklem | |
| - Bedieningshandleiding | |
| Land v oorsprong: | Tsjechië |
| Spindel motor: | 5,5 kW |
| Machine gewicht: | 3.300 kg |
| Machine LxBxH: | 300 x 270 x 200 cm |
Freesmachine Tos FGHE 32
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.
















