Freesmachine Optimum
| X-as verplaatsing: | 930 mm |
| Y-as verplaatsing: | 400 mm |
| Z-as verplaatsing: | 406 mm |
| Spindel opname: | ISO 40 |
| Spindel snelheden: | 9 - 6.750 Omw/min. |
| Slag vd Pinole: | 127 mm |
| Digitale uitlezing: | 3-assen |
| Tafel afmeting: | 1.370 x 254 mm |
| IJlgang X en Y: | 4 - 160 mm/min. |
| Uitgevoerd met: | - Koelinrichting |
| - Pneumatische gereedschap aantrekking | |
| - Machineklem | |
| Land v oorsprong: | Taiwan |
| Spindel motor: | 3,75 kW |
| Machine gewicht: | 1.200 kg |
| Machine LxBxH: | 1500 x 1500 x 2200 mm |
Freesmachine Optimum MF4
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.















