TECHNISCHE SPECIFICATIES
| X-as verplaatsing: | 1000 mm |
| Y-as verplaatsing: | 450 mm |
| Z-as verplaatsing: | 450 mm |
| Tafel afmeting: | 400 x 1400 mm |
| Digitale uitlezing: | Heidenhain Positip |
| Spindel opname: | ISO 40 |
| Spindel toeren: | 25 - 2800 omw/min. |
| Motor vermogen: | 11 kW |
| Land v. oorsprong: | Tsjechiƫ |
| Machine LxBxH: | 3200 x 3200 x 2200 mm |
| Machine gewicht: | 5000 kg |
Tos freesbank FGS 30/40T
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.















