TECHNISCHE SPECIFICATIES
| X-as verplaatsing: | 400 mm |
| Y-as verplaatsing: | 250 mm |
| Z-as verplaatsing: | 375 mm |
| Tafel afmeting: | 700 x 280 mm |
| Spindel opname: | ISO40 |
| Spindel toeren: | 80 - 4000 omw/min. |
| Boorpinole: | 40 mm |
| Voeding op X/Y/Z: | 2400 mm/min. |
| Besturing: | Heidenhain |
| Compleet met: | - Machineklem - Freesgereedschap - Handleiding (NL) |
| Land van oorsprong: | Duitsland |
| Motor vermogen: | 2,2 kW |
| Machine LxBxH: | 1600 x 1600 x 1800 mm |
| Machine gewicht: | 950 kg |
Freesbank Maho MH 400T
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.

















