Centerdraaibank Optimum
| Afstand tussen centers: | 2.000 mm |
| Draaidiameter: | 560 mm over bed |
| 355 mm over support | |
| Digitale uitlezing: | 2 Assig (X/Y) |
| Spindelsnelheden: | 0 - 1.600 omw/min. |
| Doorlaat spindel: | 58 mm |
| Voeding X-as: | 0,059 ~ 1,646 mm/omw. |
| Voeding Y-as: | 0,020 ~ 0,573 mm/omw. |
| Compleet met oa: | - 3 + 4-Klauwplaat |
| - 1x Meelopende bril | |
| - 1x Vaste bril | |
| - Beitelhouders | |
| - Divers gereedschap | |
| - Koelinrichting | |
| - Handleidingen | |
| Land v oorsprong: | Duitsland |
| Motor vermogen: | 7,5 kW |
| Machine gewicht: | 3.100 kg |
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Centerdraaibank Optimum | |
| Afstand tussen centers | 2.000 mm |
| Draaidiameter | 560 mm over bed 355 mm over support |
| Digitale uitlezing | 2 Assig (X/Y) |
| Spindelsnelheden | 0 - 1.600 omw/min. |
| Doorlaat spindel | 58 mm |
| Voeding X-as | 0,059 ~ 1,646 mm/omw. |
| Voeding Y-as | 0,020 ~ 0,573 mm/omw. |
| Compleet met oa | - 3 + 4-Klauwplaat - 1x Meelopende bril - 1x Vaste bril - Beitelhouders - Divers gereedschap - Koelinrichting - Handleidingen |
| Land v oorsprong | Duitsland |
| Motor vermogen | 7,5 kW |
| Machine gewicht | 3.100 kg |
Draaibank Optimum Ø560 x 2.000 mm Vario
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.


















