Draaibank ZMM Mashstroy C11MS103
| Afstand tussen centers: | 1.500 mm |
| Draaidiameter: | 510 mm over bed |
| 290 mm over support | |
| Digitale uitlezing: | 2-assige EAE Eletronics |
| Spindelsnelheden: | 8 - 1.400 omw/min. |
| Doorlaat spindel: | 103 mm |
| Compleet met oa: | - Klauwplaat beschermkap |
| - Koelinrichting | |
| - Vaste bril dia. 200 mm | |
| Motor vermogen: | 11 kW |
| Land v oorsprong: | Bulgarije |
| Machine LxBxH: | 3200 x 1500 x 1300 mm |
| Machine gewicht: | 2.750 kg |
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Draaibank ZMM Mashstroy C11MS103 | |
| Afstand tussen centers | 1.500 mm |
| Draaidiameter | 510 mm over bed 290 mm over support |
| Digitale uitlezing | 2-assige EAE Eletronics |
| Spindelsnelheden | 8 - 1.400 omw/min. |
| Doorlaat spindel | 103 mm |
| Compleet met oa | - Klauwplaat beschermkap - Koelinrichting - Vaste bril dia. 200 mm |
| Motor vermogen | 11 kW |
| Land v oorsprong | Bulgarije |
| Machine LxBxH | 3200 x 1500 x 1300 mm |
| Machine gewicht | 2.750 kg |
Draaibank Mashstroy C11MS103 x 1500 mm
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.




















