TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Boorcapaciteit | Ø 50 mm |
| Spindel opname | MC4 |
| Spindel toeren | 64 - 2.340 omw/min. |
| Spindel voeding | 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/omw. |
| Slag v.d. spindel | 145 mm |
| Tafel | 260 x 800 mm |
| Tafel verplaatsing | 570 x 440 x 510 mm (XYZ) |
| Uitlading | 330 mm |
| Aansluiting | 380 Volt |
| Motor vermogen | 2,2 kW / 3 PK |
| Machine gewicht | 400 kg |
| Machine LxBxH | 135 x 110 x 200 cm |
Kolomboormachine Famup TSC
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.



















