TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Buigcapaciteiten: | |
| Buis R = 45 kg/mm2: | Min. 4 mm Max. 18 x 1,5 mm |
| Buis R = 35kg/mm2: | Min. 4 mm Max. 20 x 1,2 mm |
| Buis Messing / Alu / Koper: | Min. 4 mm Max. 25,4 x 1,2 mm |
| Positioneersnelheid X-as: | 2000 mm/sec. |
| Buigsnelheid Y-as: | 400°/sec. |
| Rotatiesnelheid Z-as: | 900°/sec. |
| Rotatiesnelheid Q-as: | 100°/sec. |
| Positioneersnelheid T-as: | 500 mm/sec. |
| Besturing: | Cybelec DNC 80 |
| Buisaanvoer/bunker: | BLM CAR 35 |
| Max. buisdiameter aanvoer: | 35 mm |
| Max. lengte aanvoer: | 2000 mm |
| Hydraulische druk: | 120 bar |
| Land v oorsprong: | Italië |
| Machine LxBxH: | mm |
| Machine gewicht: | 3000 kg |
5-assige CNC pijpenbuiger BLM
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.













