Hydraulische Kantbank Atlantic
| Buiglengte: | 4300 mm |
| Capaciteit: | 200 Ton |
| Achteraanslag: | 800 mm |
| Slaglengte: | 250 mm |
| Uitlading: | 305 mm |
| Afstand tussen staanders: | 3750 mm |
| Besturing: | Robosoft ATL 500 |
| Compleet met: | - Achterkant beveiliging |
| - Bombering | |
| - Hand- en Voetpedaal | |
| - Handleidingen | |
| Land v. oorsprong: | België |
| Machine LxBxH: | 460 x 190 x 290 cm |
| Machine gewicht: | 15.000 kg |
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Hydraulische Kantbank Atlantic: | |
| Buiglengte: | 4300 mm |
| Capaciteit: | 200 Ton |
| Achteraanslag: | 800 mm |
| Slaglengte: | 250 mm |
| Uitlading: | 305 mm |
| Afstand tussen staanders: | 3750 mm |
| Besturing: | Robosoft ATL 500 |
| Compleet met: | - Achterkant beveiliging - Bombering - Hand- en Voetpedaal - Handleidingen |
| Land v. oorsprong: | Belgiƫ |
| Machine LxBxH: | 460 x 190 x 290 cm |
| Machine gewicht: | 15.000 kg |
Kantbank Atlantic 4300 mm x 200 Ton
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.



















